| 礦山在用設備安全檢測檢驗 | |||||||||
| 公示日期:2024年9月 | |||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 現場照片 | |||
| 1 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3541號 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖閩東、張學武 |
|
|||
| 2 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3542號 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 3 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3543號 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 4 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3544號 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 5 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3545號 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 6 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3546號 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 7 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3547號 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 8 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3548號 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 9 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3549號 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 10 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3550號 | 2024年9月4日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 11 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3551號 | 2024年9月4日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 12 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3552號 | 2024年9月4日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 13 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3553號 | 2024年9月4日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 14 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3554號 | 2024年9月5日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 |
![]()
![]()
|
|||
| 15 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3555號 | 2024年9月5日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 16 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3556號 | 2024年9月5日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 17 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3557號 | 2024年9月5日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 18 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3558號 | 2024年9月5日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 19 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3559號 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 20 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3560號 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 21 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3561號 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 22 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3562號 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 23 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3563號 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 24 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3564號 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 25 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3565號 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 26 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3566號 | 2024年9月6日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 |
|
|||
| 27 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3567號 | 2024年9月7日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 |
![]() ![]() ![]() |
|||
| 28 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3568號 | 2024年9月7日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 29 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3569號 | 2024年9月7日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 30 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3570號 | 2024年9月7日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 31 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3571號 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 32 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3572號 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 33 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3573號 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 34 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3574號 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 35 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3575號 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 36 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3576號 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 37 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3577號 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 38 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3578號 | 2024年9月8日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ![]() |
|||
| 39 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3579號 | 2024年9月8日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 40 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3580號 | 2024年9月8日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 41 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3581號 | 2024年9月8日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 42 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3582號 | 2024年9月9日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ![]() |
|||
| 43 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3583號 | 2024年9月9日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 44 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3584號 | 2024年9月9日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 45 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3585號 | 2024年9月10日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 46 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3586號 | 2024年9月10日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 47 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3587號 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 48 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3588號 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 49 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3589號 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 50 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3590號 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 51 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3591號 | 2024年9月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 52 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3592號 | 2024年9月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 53 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3593號 | 2024年9月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 54 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3594號 | 2024年9月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 55 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3595號 | 2024年9月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 56 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3596號 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 57 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3597號 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 58 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3598號 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 59 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3599號 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 60 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3600號 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 61 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3601號 | 2024年9月12日 | 合格 | 肖閩東、張學武 |
|
|||
| 62 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3602號 | 2024年9月12日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 63 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3603號 | 2024年9月12日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 64 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3604號 | 2024年9月12日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 65 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3605號 | 2024年9月14日 | 合格 | 肖閩東、張學武 |
|
|||
| 66 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3606號 | 2024年9月14日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 67 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3607號 | 2024年9月14日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 68 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3608號 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 69 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3609號 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 70 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3610號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 |
![]() |
|||
| 71 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3611號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 72 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3612號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 73 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3613號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 74 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3614號 | 2024年9月30日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 75 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3615號 | 2024年9月30日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 76 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3616號 | 2024年9月30日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 77 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3617號 | 2024年9月30日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 78 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3618號 | 2024年9月30日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 79 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3619號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 80 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3620號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 81 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3621號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 82 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3622號 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 83 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3623號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 |
![]() ![]() |
|||
| 84 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3624號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 85 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3625號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 86 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3626號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 87 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3627號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 88 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3628號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 89 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3629號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 90 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3630號 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 91 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3793號 | 2024年9月3日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 92 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3794號 | 2024年9月4日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||