| 礦山在用設備安全檢測檢驗 | |||||||||
| 公示日期:2024年10月 | |||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 現場照片 | |||
| 1 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3631號 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖閩東、張學武 |
![]()
|
|||
| 2 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3632號 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 3 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3633號 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 4 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3634號 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 5 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3635號 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 6 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3636號 | 2024年10月12日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 7 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3637號 | 2024年10月12日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 8 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3638號 | 2024年10月12日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 9 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3639號 | 2024年10月12日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 10 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3640號 | 2024年10月12日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 11 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3641號 | 2024年10月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 |
![]() |
|||
| 12 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3642號 | 2024年10月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 13 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3643號 | 2024年10月11日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 14 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3644號 | 2024年10月11日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 15 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3645號 | 2024年10月11日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 16 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3646號 | 2024年10月13日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 |
|
|||
| 17 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3647號 | 2024年10月13日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 18 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3648號 | 2024年10月13日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 19 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3649號 | 2024年10月13日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 20 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3650號 | 2024年10月13日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 21 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3651號 | 2024年10月13日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 22 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3652號 | 2024年10月13日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 23 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3653號 | 2024年10月13日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 24 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3654號 | 2024年10月14日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 25 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3655號 | 2024年10月14日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 26 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3656號 | 2024年10月14日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 27 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3657號 | 2024年10月15日 | 合格 | 肖閩東、張學武 |
![]() ![]() |
|||
| 28 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3658號 | 2024年10月15日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 29 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3659號 | 2024年10月15日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 30 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3660號 | 2024年10月15日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 31 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3661號 | 2024年10月15日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 32 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3662號 | 2024年10月15日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 33 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3663號 | 2024年10月15日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 34 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3664號 | 2024年10月15日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 35 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3665號 | 2024年10月16日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 |
![]() ![]() ![]() |
|||
| 36 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3666號 | 2024年10月16日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 37 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3667號 | 2024年10月16日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 38 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3668號 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 39 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3669號 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 40 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3670號 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 41 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3671號 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 42 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3672號 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 43 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3673號 | 2024年10月31日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 44 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3674號 | 2024年10月31日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 45 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3675號 | 2024年10月31日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 46 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3676號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 47 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3677號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 48 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3678號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 49 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3679號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 50 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3680號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 51 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3681號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 52 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3682號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 53 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3683號 | 2024年10月31日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 54 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3684號 | 2024年10月31日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 55 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3685號 | 2024年10月31日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 56 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3686號 | 2024年10月31日 | 合格 | 王濤、唐青鷹 | ||||
| 57 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3687號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 58 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3688號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 59 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3689號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 60 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3690號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 61 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3691號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 62 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3692號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 63 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3693號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||
| 64 | 礦山在用設備檢測檢驗 | (2024)閩能安檢第3694號 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖閩東、張學武 | ||||